周热门
- 传承红色基因 深化校际联动 ——港头镇中心小学党支部开展主题教育活动
- 学雷锋 践行动 ——港头镇傅庄小学开展“学雷锋”公益志愿服务活动
- 爱在当“夏”,菽水承欢 新沂市港头镇傅庄幼儿园开展母亲节主题活动
- “紧绷安全弦,防患于未然” 港头镇中心幼儿园开展安全隐患排查
- “暖冬家访,共育美好” 港头镇中心幼儿园开展入户家访活动
- “童”频共“震”,以演促安——港头镇中心幼儿园防震演练活动
- 守护花开,女童保护——港头镇中心幼儿园女童保护主题活动
- 新学期,奋力精进,乘势而上——港头镇中心幼儿园全体教职工开学工作会议暨业务培训
- 家长进校园,为“课堂”添色彩 新沂市港头镇中心幼儿园家长助教主题活动
- 传承好家风,做智慧父母 ——“彭城好爸妈传承好家风”走进港头镇教育社区
月热门
- 传承红色基因 深化校际联动 ——港头镇中心小学党支部开展主题教育活动
- 传承好家风,做智慧父母 ——“彭城好爸妈传承好家风”走进港头镇教育社区
- 砥砺前行守初心,躬耕教育结硕果 ——港头镇中心小学第五届教职工代表大会第一次大会圆满召开
- 润心赋能 筑梦启程
- 守护花开,女童保护——港头镇中心幼儿园女童保护主题活动
- 缔造完美教室,涵养生命成长——新沂市港头镇中心幼儿园十佳完美教室现场验收
- 港头镇多部门联动对校园周边环境集中整治
- 开新局 启新程 谋新篇 ——港头镇中心小学召开新学期开学工作会议
- “暖冬家访,共育美好” 港头镇中心幼儿园开展入户家访活动
- 慈善仁爱之花竞相开放 ——徐州市慈善总会领导一行莅临港头镇中心小学调研指导工作
校园之窗
傅庄小学2023-2024学年度第二学期三好学生体测总成绩及各项成绩
作者:来源:发布时间:2025-03-26浏览:701
文章摘要:
| 傅庄小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总分 | 总分等级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 1分钟跳绳附加分 | 1分钟跳绳等级 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 50米×8往返跑等级 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 1分钟仰卧起坐等级 | 标准分 | 附加分 | ||||||
| 一 | 1 | 田舒然 | 男 | 130 | 25 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2200 | 95 | 优秀 | 9.2 | 95 | 优秀 | 14.9 | 95 | 优秀 | 121 | 95 | 优秀 | 0 | 45 | 95 | 优秀 | 95.8 | 0 | 95.8 | 优秀 | |||
| 一 | 1 | 陶倚璇 | 女 | 141 | 33 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 1700 | 95 | 优秀 | 9.3 | 95 | 优秀 | 17.9 | 95 | 优秀 | 132 | 95 | 优秀 | 0 | 44 | 95 | 优秀 | 95.8 | 0 | 95.8 | 优秀 | |||
| 二 | 1 | 史玉珠 | 女 | 133 | 30 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 1800 | 100 | 优秀 | 9.2 | 100 | 优秀 | 19.2 | 100 | 优秀 | 139 | 100 | 优秀 | 0 | 46 | 100 | 优秀 | 100 | 0 | 100 | 优秀 | |||
| 二 | 1 | 马俊杰 | 男 | 133 | 33 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2300 | 100 | 优秀 | 9.1 | 100 | 优秀 | 16.3 | 100 | 优秀 | 126 | 100 | 优秀 | 0 | 48 | 100 | 优秀 | 100 | 0 | 100 | 优秀 | |||
| 三 | 1 | 黄自卫 | 男 | 134 | 36 | 5.0 | 5.0 | 80 | 超重 | 2200 | 95 | 优秀 | 9.2 | 95 | 优秀 | 14.9 | 95 | 优秀 | 121 | 95 | 优秀 | 0 | 45 | 95 | 优秀 | 92.8 | 0 | 92.8 | 优秀 | |||
| 三 | 1 | 庄岩岩 | 男 | 135 | 27 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2743 | 100 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 17.5 | 100 | 优秀 | 139 | 100 | 优秀 | 1 | 52 | 100 | 优秀 | 98 | 1 | 99 | 优秀 | |||
| 三 | 1 | 庄博麟 | 男 | 141 | 30.5 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2400 | 90 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 14 | 90 | 优秀 | 132 | 95 | 优秀 | 0 | 44 | 90 | 优秀 | 93.5 | 0 | 93.5 | 优秀 | |||
| 三 | 1 | 姚旭龙 | 女 | 136 | 27 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2124 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 17 | 90 | 优秀 | 147 | 95 | 优秀 | 0 | 45 | 95 | 优秀 | 96.5 | 0 | 96.5 | 优秀 | |||
| 四 | 1 | 徐子晨 | 女 | 154 | 49 | 5.0 | 5.0 | 80 | 超重 | 2027 | 100 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 31 | 100 | 优秀 | 135 | 90 | 优秀 | 0 | 43 | 90 | 优秀 | 92 | 0 | 92 | 优秀 | |||
| 四 | 1 | 徐涵钰 | 男 | 138 | 49 | 5.0 | 5.0 | 60 | 肥胖 | 2559 | 95 | 优秀 | 9 | 85 | 良好 | 17.7 | 100 | 优秀 | 138 | 100 | 优秀 | 0 | 55 | 100 | 优秀 | 90.2 | 0 | 90.2 | 优秀 | |||
| 四 | 1 | 徐涵雅 | 男 | 143 | 49 | 4.7 | 4.6 | 60 | 肥胖 | 2487 | 90 | 优秀 | 8.6 | 100 | 优秀 | 17.6 | 100 | 优秀 | 132 | 95 | 优秀 | 0 | 50 | 100 | 优秀 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 | |||
| 四 | 2 | 王睿辰 | 男 | 144 | 31 | 4.6 | 4.5 | 100 | 正常 | 3100 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 15.3 | 95 | 优秀 | 152 | 100 | 优秀 | 2 | 48 | 95 | 优秀 | 2.31 | 20 | 不及格 | 90.5 | 2 | 92.5 | 优秀 |
| 四 | 2 | 田清 | 女 | 145 | 40 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2500 | 100 | 优秀 | 8.2 | 100 | 优秀 | 19.9 | 100 | 优秀 | 166 | 100 | 优秀 | 4 | 49 | 100 | 优秀 | 2.06 | 70 | 及格 | 97 | 4 | 101 | 优秀 |
| 五 | 1 | 田恩泽 | 男 | 146 | 39 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2750 | 90 | 优秀 | 8.5 | 95 | 优秀 | 11.5 | 80 | 良好 | 141 | 90 | 优秀 | 0 | 42 | 85 | 良好 | 1.44 | 85 | 良好 | 90 | 0 | 90 | 优秀 |
| 五 | 1 | 陶苒彤 | 男 | 143 | 35 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 3000 | 100 | 优秀 | 8.4 | 100 | 优秀 | 14 | 90 | 优秀 | 147 | 95 | 优秀 | 0 | 45 | 90 | 优秀 | 1.36 | 100 | 优秀 | 96.5 | 0 | 96.5 | 优秀 |
| 五 | 1 | 陶安安 | 女 | 155 | 47 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2400 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 18.7 | 95 | 优秀 | 159 | 100 | 优秀 | 0 | 47 | 95 | 优秀 | 1.41 | 100 | 优秀 | 98.5 | 0 | 98.5 | 优秀 |
| 五 | 1 | 唐鑫源 | 女 | 142 | 41 | 4.5 | 4.6 | 100 | 正常 | 2400 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 18.7 | 95 | 优秀 | 159 | 100 | 优秀 | 0 | 47 | 95 | 优秀 | 2.02 | 74 | 及格 | 95.9 | 0 | 95.9 | 优秀 |
| 五 | 2 | 唐佳佳 | 女 | 153 | 43 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2500 | 100 | 优秀 | 8.2 | 100 | 优秀 | 19.9 | 100 | 优秀 | 166 | 100 | 优秀 | 0 | 49 | 100 | 优秀 | 2.05 | 68 | 及格 | 96.8 | 0 | 96.8 | 优秀 |
| 五 | 1 | 孙康硕 | 女 | 151 | 33 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2746 | 100 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 19.7 | 95 | 优秀 | 162 | 95 | 优秀 | 0 | 46 | 90 | 优秀 | 1.28 | 100 | 优秀 | 97 | 0 | 97 | 优秀 |
| 六 | 1 | 孙康瑞 | 男 | 161 | 42 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 3100 | 95 | 优秀 | 8.3 | 95 | 优秀 | 15.3 | 95 | 优秀 | 152 | 95 | 优秀 | 0 | 48 | 95 | 优秀 | 2.03 | 66 | 及格 | 92.9 | 0 | 92.9 | 优秀 |
| 六 | 1 | 刘圆满 | 女 | 145 | 33 | 4.6 | 4.7 | 100 | 正常 | 2400 | 95 | 优秀 | 8.3 | 95 | 优秀 | 18.7 | 95 | 优秀 | 159 | 95 | 优秀 | 0 | 47 | 95 | 优秀 | 2.03 | 70 | 及格 | 93.3 | 0 | 93.3 | 优秀 |
| 六 | 2 | 蒋贺轩 | 男 | 151 | 40 | 4.5 | 4.6 | 100 | 正常 | 3200 | 100 | 优秀 | 8.2 | 100 | 优秀 | 16.6 | 100 | 优秀 | 157 | 100 | 优秀 | 0 | 51 | 100 | 优秀 | 2.25 | 20 | 不及格 | 92 | 0 | 92 | 优秀 |
| 六 | 2 | 纪志翔 | 男 | 151 | 37 | 4.9 | 5.0 | 100 | 正常 | 3181 | 95 | 优秀 | 8.4 | 90 | 优秀 | 15.8 | 95 | 优秀 | 190 | 100 | 优秀 | 16 | 54 | 100 | 优秀 | 1.28 | 100 | 优秀 | 96.8 | 16 | 112.8 | 优秀 |
| 六 | 1 | 黄子杨 | 女 | 155 | 50 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2400 | 95 | 优秀 | 8.3 | 95 | 优秀 | 18.7 | 95 | 优秀 | 159 | 95 | 优秀 | 0 | 47 | 95 | 优秀 | 2.03 | 70 | 及格 | 93.3 | 0 | 93.3 | 优秀 |
| 六 | 1 | 黄志翔 | 女 | 151 | 43 | 4.5 | 4.5 | 100 | 正常 | 2300 | 90 | 优秀 | 8.4 | 90 | 优秀 | 17.5 | 90 | 优秀 | 152 | 90 | 优秀 | 0 | 45 | 90 | 优秀 | 1.36 | 100 | 优秀 | 92.5 | 0 | 92.5 | 优秀 |
| 六 | 1 | 黄济宁 | 男 | 146 | 36 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 3000 | 90 | 优秀 | 8.4 | 90 | 优秀 | 14 | 90 | 优秀 | 147 | 90 | 优秀 | 0 | 45 | 90 | 优秀 | 1.41 | 80 | 良好 | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 |
责任编辑:
评论
更多>
暂无评论
