新沂市港头镇大营小学三好学生体质健康测试成绩公示表
| 年级编号 | 班级编号 | 班级名称 | 学籍号 | 民族代码 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 家庭住址 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 五十米跑 | 五十米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 五十米×8往返跑 | 五十米×8往返跑评分 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
| 13 | 202301 | 2301 | G320381201610210356 | 1 | 刘子迅 | 1 | 2016-10-21 | 江苏省徐州市新沂市 | 135 | 19 | 80 | 2250 | 95 | 9.3 | 90 | 14.9 | 95 | 120 | 90 | 45 | 95 | 90.8 | 0 | 90.8 | 优秀 | ||
| 13 | 202301 | 2301 | G320381201612110041 | 1 | 刘清妍 | 2 | 2016-12-11 | 江苏省徐州市新沂市 | 138 | 18.1 | 80 | 2200 | 100 | 9.1 | 100 | 19 | 95 | 150 | 100 | 41 | 85 | 94.5 | 5 | 99.5 | 优秀 | ||
| 13 | 202301 | 2301 | G320381201705090027 | 1 | 张芸熙 | 2 | 2017-05-09 | 江苏省徐州市新沂市 | 141 | 18.1 | 80 | 2100 | 100 | 9.1 | 100 | 19 | 95 | 135 | 95 | 40 | 85 | 93.5 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||
| 14 | 11 | 2201 | G320381201509210351 | 1 | 张芮歌 | 1 | 2015-09-21 | 新沂市港头镇大营村 | 141 | 30 | 100 | 2540 | 95 | 8.8 | 95 | 16.1 | 95 | 137 | 100 | 45 | 90 | 96.3 | 0 | 96.3 | 优秀 | ||
| 14 | 11 | 2201 | G320381201511010025 | 1 | 张钰珊 | 2 | 2015-11-01 | 新沂市港头镇大营村 | 133.5 | 33 | 100 | 1940 | 95 | 8.8 | 95 | 17 | 90 | 142 | 95 | 45 | 95 | 94.8 | 0 | 94.8 | 优秀 | ||
| 14 | 11 | 2201 | G320381201602040107 | 1 | 张省慧 | 2 | 2016-02-04 | 新沂市港头镇大营村 | 145 | 31.5 | 100 | 1900 | 95 | 8.8 | 95 | 18.2 | 95 | 145 | 95 | 46 | 95 | 95.8 | 0 | 95.8 | 优秀 | ||
| 14 | 11 | 2201 | G320381201603080418 | 1 | 吕钲辉 | 1 | 2016-03-08 | 新沂市港头镇大营村 | 143 | 30 | 100 | 2500 | 95 | 8.7 | 100 | 15.1 | 95 | 134 | 95 | 47 | 95 | 96.8 | 0 | 96.8 | 优秀 | ||
| 14 | 11 | 2201 | G320381201606070039 | 1 | 王博 | 1 | 2016-06-07 | 新沂市港头镇大营村 | 150 | 38 | 100 | 2520 | 95 | 8.8 | 95 | 15.5 | 95 | 129 | 90 | 48 | 95 | 94.8 | 0 | 94.8 | 优秀 | ||
| 15 | 2101 | G320381201409190250 | 1 | 马轩俞 | 1 | 2014-09-19 | 新沂市港头镇大营村 | 144 | 29 | 80 | 2800 | 95 | 8.5 | 95 | 16.3 | 95 | 180 | 100 | 46 | 90 | 1.39 | 95 | 92.3 | 16 | 108.3 | 优秀 | |
| 15 | 2101 | G320381201412260387 | 1 | 刘畅 | 2 | 2014-12-26 | 新沂市港头镇大营村 | 151 | 42 | 100 | 2157 | 95 | 8.4 | 95 | 22 | 100 | 153 | 95 | 47 | 95 | 1.43 | 95 | 96.3 | 0 | 96.3 | 优秀 | |
| 15 | 2101 | G320381201501040052 | 1 | 吕昊南 | 1 | 2015-01-04 | 新沂市港头镇大营村 | 139 | 37 | 100 | 2865 | 95 | 8.4 | 100 | 15.8 | 95 | 162 | 100 | 46 | 90 | 1.36 | 100 | 96.8 | 7 | 103.8 | 优秀 | |
| 15 | 2101 | G320381201503110077 | 1 | 薛魁 | 1 | 2015-03-11 | 新沂市港头镇大营村 | 140 | 35 | 100 | 2835 | 95 | 8.5 | 95 | 15.6 | 95 | 157 | 100 | 49 | 95 | 1.41 | 90 | 95.8 | 4 | 99.8 | 优秀 | |
| 15 | 2101 | G320381201503190388 | 1 | 张婉茹 | 2 | 2015-03-19 | 新沂市港头镇大营村 | 153 | 35 | 100 | 2827 | 100 | 8.4 | 95 | 15.3 | 85 | 166 | 100 | 48 | 100 | 1.38 | 100 | 97.5 | 4 | 101.5 | 优秀 | |
| 15 | 2101 | G320381201504210184 | 1 | 赵子晗 | 2 | 2015-04-21 | 新沂市港头镇大营村 | 151 | 37 | 100 | 2200 | 95 | 8.3 | 100 | 18 | 90 | 152 | 95 | 47 | 95 | 1.44 | 95 | 96.3 | 0 | 96.3 | 优秀 | |
| 15 | 2101 | G32038120150519039X | 1 | 董家元 | 1 | 2015-05-19 | 新沂市港头镇大营村 | 144 | 28 | 80 | 2796 | 90 | 8.5 | 95 | 16.1 | 95 | 183 | 100 | 48 | 95 | 1.39 | 95 | 92.5 | 17 | 109.5 | 优秀 | |
| 15 | 2101 | G320381201506040158 | 1 | 刘奕辰 | 1 | 2015-06-04 | 新沂市港头镇大营村 | 140 | 35 | 100 | 2835 | 95 | 8.5 | 95 | 15.6 | 95 | 160 | 100 | 49 | 95 | 1.41 | 90 | 95.8 | 6 | 101.8 | 优秀 | |
| 15 | 2101 | G320381201506300204 | 1 | 马梓译 | 2 | 2015-06-30 | 新沂市港头镇大营村 | 154 | 36 | 100 | 2900 | 100 | 8.4 | 95 | 15.3 | 85 | 170 | 100 | 46 | 95 | 1.37 | 100 | 96.5 | 6 | 102.5 | 优秀 | |
| 16 | 1 | 2001 | G320381201310030484 | 1 | 马小丫 | 2 | 2013-10-03 | 新沂市港头镇大营村 | 164 | 47 | 100 | 2400 | 95 | 8.2 | 100 | 19.8 | 95 | 155 | 90 | 52 | 100 | 1.33 | 100 | 97.8 | 0 | 97.8 | 优秀 |
| 16 | 1 | 2001 | G320381201310180239 | 1 | 吕宣龙 | 1 | 2013-10-18 | 新沂市港头镇大营村 | 160 | 55 | 100 | 3250 | 100 | 8.4 | 90 | 16.5 | 95 | 178 | 100 | 53 | 100 | 1.25 | 100 | 97.5 | 10 | 107.5 | 优秀 |
| 16 | 2 | 2002 | G320381201310300309 | 1 | 刘姝蔓 | 2 | 2013-10-30 | 新沂市港头镇大营村 | 155 | 43.5 | 100 | 2520 | 100 | 8.2 | 100 | 19 | 95 | 173 | 100 | 47 | 95 | 1.35 | 100 | 98.5 | 3 | 101.5 | 优秀 |
| 16 | 2 | 2002 | G32038120131104030X | 1 | 陆安琪 | 2 | 2013-11-04 | 新沂市港头镇大营村 | 149 | 41 | 100 | 2600 | 100 | 8.3 | 95 | 18 | 90 | 178 | 100 | 48 | 95 | 1.35 | 100 | 97 | 6 | 103 | 优秀 |
| 16 | 2 | 2002 | G320381201312100490 | 1 | 吕梓轩 | 1 | 2013-12-10 | 新沂市港头镇大营村 | 139 | 39 | 100 | 3100 | 95 | 8.3 | 95 | 17 | 100 | 152 | 95 | 47 | 90 | 1.33 | 95 | 95.3 | 0 | 95.3 | 优秀 |
| 16 | 2 | 2002 | G320381201401170087 | 1 | 刘弈 | 2 | 2014-01-17 | 新沂市港头镇大营村 | 154 | 42 | 100 | 2500 | 100 | 8.2 | 100 | 18 | 90 | 180 | 100 | 49 | 100 | 1.35 | 100 | 99 | 7 | 106 | 优秀 |
| 16 | 1 | 2001 | G320381201403160130 | 1 | 周靖尧 | 1 | 2014-03-16 | 新沂市港头镇大营村 | 144 | 34 | 100 | 3300 | 100 | 8.2 | 100 | 16.5 | 95 | 161 | 100 | 49 | 95 | 1.27 | 100 | 98.5 | 2 | 100.5 | 优秀 |
| 16 | 1 | 2001 | G32038120140325011X | 1 | 薛锌宇 | 1 | 2014-03-25 | 新沂市港头镇大营村 | 139 | 39 | 100 | 3200 | 100 | 8.3 | 95 | 18 | 100 | 152 | 95 | 54 | 100 | 1.31 | 95 | 98 | 0 | 98 | 优秀 |
| 16 | 1 | 2001 | G320381201407240525 | 1 | 袁媛 | 2 | 2014-07-24 | 新沂市港头镇大营村 | 153 | 40 | 100 | 2520 | 100 | 8.2 | 100 | 17 | 85 | 178 | 100 | 48 | 95 | 1.36 | 100 | 97.5 | 6 | 103.5 | 优秀 |
| 16 | 2 | 2002 | G320381201404210291 | 1 | 黄文博 | 1 | 2014-04-21 | 新沂市港头镇大营村 | 145 | 35 | 100 | 3200 | 100 | 8.3 | 95 | 16.5 | 95 | 170 | 100 | 48 | 95 | 1.27 | 100 | 97.5 | 6 | 103.5 | 优秀 |
