周热门
傅庄小学
傅庄小学三好学生体质健康测试成绩公示表
作者:来源:发布时间:2026-04-09浏览:9
文章摘要:
| 傅庄小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 1分钟跳绳附加分 | 1分钟跳绳等级 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 50米×8往返跑等级 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 1分钟仰卧起坐等级 | 标准分 | 附加分 | ||||
| 一 | 1 | 田舒然 | 男 | 130 | 25 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2200 | 95 | 优秀 | 9.2 | 95 | 优秀 | 14.9 | 95 | 优秀 | 121 | 95 | 优秀 | 0 | 45 | 95 | 优秀 | 95.8 | 0 | |||
| 一 | 1 | 陶倚璇 | 女 | 141 | 33 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 1700 | 95 | 优秀 | 9.3 | 95 | 优秀 | 17.9 | 95 | 优秀 | 132 | 95 | 优秀 | 0 | 44 | 95 | 优秀 | 95.8 | 0 | |||
| 二 | 1 | 史玉珠 | 女 | 133 | 30 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 1800 | 100 | 优秀 | 9.2 | 100 | 优秀 | 19.2 | 100 | 优秀 | 139 | 100 | 优秀 | 0 | 46 | 100 | 优秀 | 100 | 0 | |||
| 二 | 1 | 马俊杰 | 男 | 133 | 33 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2300 | 100 | 优秀 | 9.1 | 100 | 优秀 | 16.3 | 100 | 优秀 | 126 | 100 | 优秀 | 0 | 48 | 100 | 优秀 | 100 | 0 | |||
| 三 | 1 | 黄自卫 | 男 | 134 | 36 | 5.0 | 5.0 | 80 | 超重 | 2200 | 95 | 优秀 | 9.2 | 95 | 优秀 | 14.9 | 95 | 优秀 | 121 | 95 | 优秀 | 0 | 45 | 95 | 优秀 | 92.8 | 0 | |||
| 三 | 1 | 庄岩岩 | 男 | 135 | 27 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2743 | 100 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 17.5 | 100 | 优秀 | 139 | 100 | 优秀 | 1 | 52 | 100 | 优秀 | 98 | 1 | |||
| 三 | 1 | 庄博麟 | 男 | 141 | 30.5 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2400 | 90 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 14 | 90 | 优秀 | 132 | 95 | 优秀 | 0 | 44 | 90 | 优秀 | 93.5 | 0 | |||
| 三 | 1 | 姚旭龙 | 女 | 136 | 27 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2124 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 17 | 90 | 优秀 | 147 | 95 | 优秀 | 0 | 45 | 95 | 优秀 | 96.5 | 0 | |||
| 四 | 1 | 徐子晨 | 女 | 154 | 49 | 5.0 | 5.0 | 80 | 超重 | 2027 | 100 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 31 | 100 | 优秀 | 135 | 90 | 优秀 | 0 | 43 | 90 | 优秀 | 92 | 0 | |||
| 四 | 1 | 徐涵钰 | 男 | 138 | 49 | 5.0 | 5.0 | 60 | 肥胖 | 2559 | 95 | 优秀 | 9 | 85 | 良好 | 17.7 | 100 | 优秀 | 138 | 100 | 优秀 | 0 | 55 | 100 | 优秀 | 90.2 | 0 | |||
| 四 | 1 | 徐涵雅 | 男 | 143 | 49 | 4.7 | 4.6 | 60 | 肥胖 | 2487 | 90 | 优秀 | 8.6 | 100 | 优秀 | 17.6 | 100 | 优秀 | 132 | 95 | 优秀 | 0 | 50 | 100 | 优秀 | 91.5 | 0 | |||
| 四 | 2 | 王睿辰 | 男 | 144 | 31 | 4.6 | 4.5 | 100 | 正常 | 3100 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 15.3 | 95 | 优秀 | 152 | 100 | 优秀 | 2 | 48 | 95 | 优秀 | 2.31 | 20 | 不及格 | 90.5 | 2 |
| 四 | 2 | 田清 | 女 | 145 | 40 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2500 | 100 | 优秀 | 8.2 | 100 | 优秀 | 19.9 | 100 | 优秀 | 166 | 100 | 优秀 | 4 | 49 | 100 | 优秀 | 2.06 | 70 | 及格 | 97 | 4 |
| 五 | 1 | 田恩泽 | 男 | 146 | 39 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2750 | 90 | 优秀 | 8.5 | 95 | 优秀 | 11.5 | 80 | 良好 | 141 | 90 | 优秀 | 0 | 42 | 85 | 良好 | 1.44 | 85 | 良好 | 90 | 0 |
| 五 | 1 | 陶苒彤 | 男 | 143 | 35 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 3000 | 100 | 优秀 | 8.4 | 100 | 优秀 | 14 | 90 | 优秀 | 147 | 95 | 优秀 | 0 | 45 | 90 | 优秀 | 1.36 | 100 | 优秀 | 96.5 | 0 |
| 五 | 1 | 陶安安 | 女 | 155 | 47 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2400 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 18.7 | 95 | 优秀 | 159 | 100 | 优秀 | 0 | 47 | 95 | 优秀 | 1.41 | 100 | 优秀 | 98.5 | 0 |
| 五 | 1 | 唐鑫源 | 女 | 142 | 41 | 4.5 | 4.6 | 100 | 正常 | 2400 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 18.7 | 95 | 优秀 | 159 | 100 | 优秀 | 0 | 47 | 95 | 优秀 | 2.02 | 74 | 及格 | 95.9 | 0 |
| 五 | 2 | 唐佳佳 | 女 | 153 | 43 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2500 | 100 | 优秀 | 8.2 | 100 | 优秀 | 19.9 | 100 | 优秀 | 166 | 100 | 优秀 | 0 | 49 | 100 | 优秀 | 2.05 | 68 | 及格 | 96.8 | 0 |
| 五 | 1 | 孙康硕 | 女 | 151 | 33 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2746 | 100 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 19.7 | 95 | 优秀 | 162 | 95 | 优秀 | 0 | 46 | 90 | 优秀 | 1.28 | 100 | 优秀 | 97 | 0 |
| 六 | 1 | 孙康瑞 | 男 | 161 | 42 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 3100 | 95 | 优秀 | 8.3 | 95 | 优秀 | 15.3 | 95 | 优秀 | 152 | 95 | 优秀 | 0 | 48 | 95 | 优秀 | 2.03 | 66 | 及格 | 92.9 | 0 |
| 六 | 1 | 刘圆满 | 女 | 145 | 33 | 4.6 | 4.7 | 100 | 正常 | 2400 | 95 | 优秀 | 8.3 | 95 | 优秀 | 18.7 | 95 | 优秀 | 159 | 95 | 优秀 | 0 | 47 | 95 | 优秀 | 2.03 | 70 | 及格 | 93.3 | 0 |
| 六 | 2 | 蒋贺轩 | 男 | 151 | 40 | 4.5 | 4.6 | 100 | 正常 | 3200 | 100 | 优秀 | 8.2 | 100 | 优秀 | 16.6 | 100 | 优秀 | 157 | 100 | 优秀 | 0 | 51 | 100 | 优秀 | 2.25 | 20 | 不及格 | 92 | 0 |
| 六 | 2 | 纪志翔 | 男 | 151 | 37 | 4.9 | 5.0 | 100 | 正常 | 3181 | 95 | 优秀 | 8.4 | 90 | 优秀 | 15.8 | 95 | 优秀 | 190 | 100 | 优秀 | 16 | 54 | 100 | 优秀 | 1.28 | 100 | 优秀 | 96.8 | 16 |
| 六 | 1 | 黄子杨 | 女 | 155 | 50 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 2400 | 95 | 优秀 | 8.3 | 95 | 优秀 | 18.7 | 95 | 优秀 | 159 | 95 | 优秀 | 0 | 47 | 95 | 优秀 | 2.03 | 70 | 及格 | 93.3 | 0 |
| 六 | 1 | 黄志翔 | 女 | 151 | 43 | 4.5 | 4.5 | 100 | 正常 | 2300 | 90 | 优秀 | 8.4 | 90 | 优秀 | 17.5 | 90 | 优秀 | 152 | 90 | 优秀 | 0 | 45 | 90 | 优秀 | 1.36 | 100 | 优秀 | 92.5 | 0 |
| 六 | 1 | 黄济宁 | 男 | 146 | 36 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 3000 | 90 | 优秀 | 8.4 | 90 | 优秀 | 14 | 90 | 优秀 | 147 | 90 | 优秀 | 0 | 45 | 90 | 优秀 | 1.41 | 80 | 良好 | 90.5 | 0 |
责任编辑:
评论
更多>
暂无评论
