周热门
傅庄小学
傅庄小学2023-2024-1课程表
作者:来源:发布时间:2024-04-12浏览:1657
文章摘要:
| 2022-2023-2学期 傅庄 小学总课程表 | |||||||||||
| 一1 | 二1 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 作息时间 | |
| 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 8:40-9:20 |
| 2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 9:30-10:15 |
| 3 | 体育 | 道德与法治 | 美术 | 美术 | 美术 | 道德与法治 | 体育 | 英语 | 英语 | 体育 | 10:45-11:25 |
| 午 休 | |||||||||||
| 4 | 道德与法治 | 科学 | 道德与法治(读本) | 体育 | 体育 | 音乐 | 英语 | 科学 | 美术 | 英语 | 13:50-14:30 |
| 5 | 美术 | 体育 | 体育 | 信息技术 | 道德与法治 | 英语 | 音乐 | 音乐 | 体育 | 综合实践活动 | 14:40-15:25 |
| 6 | 综合实践活动 | 综合实践 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 15:55-16:35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 作息时间 | |
| 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 科学 | 8:40-9:20 |
| 2 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 书法 | 数学 | 语文 | 数学 | 9:30-10:15 |
| 3 | 语文 | 体育 | 劳动 | 道德与法治(读本) | 书法 | 体育 | 美术 | 道德与法治(读本) | 科学 | 英语 | 10:45-11:25 |
| 4 | 音乐 | 语文 | 音乐 | 英语 | 音乐 | 美术 | 综合实践活动 | 英语 | 道德与法治 | 语文 | 13:50-14:30 |
| 5 | 劳动 | 音乐 | 道德与法治 | 科学 | 科学 | 信息技术 | 科学 | 劳动 | 综合实践活动 | 语文 | 14:40-15:25 |
| 6 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 信息技术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 15:55-16:35 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 作息时间 | |
| 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 8:40-9:20 |
| 2 | 数学 | 语文 | 数学 | 书法 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 语文 | 9:30-10:15 |
| 3 | 科学 | 美术 | 英语 | 科学 | 科学 | 科学 | 道德与法治(读本) | 科学 | 数学 | 综合实践活动 | 10:45-11:25 |
| 午 休 | |||||||||||
| 4 | 语文 | 语文 | 语文 | 劳动 | 道德与法治 | 英语 | 体育 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 13:50-14:30 |
| 5 | 体育 | 体育 | 语文 | 音乐 | 英语 | 语文 | 美术 | 语文 | 语文 | 体育 | 14:40-15:25 |
| 6 | 信息技术 | 美术 | 体育 | 语文 | 劳动 | 综合实践活动 | 信息技术 | 音乐 | 15:55-16:35 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 作息时间 | |
| 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 8:40-9:20 |
| 2 | 语文 | 数学 | 书法 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 书法 | 英语 | 9:30-10:15 |
| 3 | 体育 | 音乐 | 综合实践活动 | 英语 | 音乐 | 美术 | 科学 | 美术 | 道德与法治 | 美术 | 10:45-11:25 |
| 午 休 | |||||||||||
| 4 | 美术 | 劳动 | 体育 | 体育 | 语文 | 体育 | 语文 | 体育 | 体育 | 数学 | 13:50-14:30 |
| 5 | 道德与法治 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 语文 | 综合实践活动 | 语文 | 信息技术 | 美术 | 道德与法治 | 14:40-15:25 |
| 6 | 美术 | 综合实践活动 | 劳动 | 劳动 | 音乐 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 体育 | 15:55-16:35 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 作息时间 | |
| 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 8:40-9:20 |
| 2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 书法 | 书法 | 书法 | 数学 | 书法 | 9:30-10:15 |
| 3 | 音乐 | 道德与法治 | 科学 | 音乐 | 体育 | 体育 | 英语 | 音乐 | 体育 | 劳动 | 10:45-11:25 |
| 午 休 | |||||||||||
| 4 | 语文 | 美术 | 英语 | 语文 | 信息技术 | 科学 | 道德与法治 | 英语 | 英语 | 科学 | 13:50-14:30 |
| 5 | 体育 | 体育 | 音乐 | 语文 | 综合实践活动 | 音乐 | 综合实践活动 | 体育 | 音乐 | 音乐 | 14:40-15:25 |
| 6 | 体育 | 体育 | 美术 | 综合实践活动 | 体育 | 道德与法治 | 劳动 | 信息技术 | 15:55-16:35 | ||
责任编辑:
评论
更多>
暂无评论
