周热门
傅庄小学
傅庄小学2023-2024-2总课表
作者:来源:发布时间:2025-03-26浏览:675
文章摘要:
| 2023-2024-2学期 傅庄 小学总课程表 | ||||||||||
| 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 作息时间 | |
| 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 8:40-9:20 |
| 2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 9:30-10:15 |
| 3 | 体育 | 道德与法治 | 英语 | 英语 | 科学 | 体育 | 音乐 | 科学 | 音乐 | 10:45-11:25 |
| 午 休 | ||||||||||
| 4 | 美术 | 美术 | 美术 | 音乐 | 英语 | 道德与法治 | 体育 | 信息技术 | 道德与法治 | 13:50-14:30 |
| 5 | 科学 | 劳动 | 科学 | 体育 | 道德与法治 | 英语 | 美术 | 英语 | 美术 | 14:40-15:25 |
| 6 | 综合实践 | 综合实践 | 班队会、心理健康 | 班队会、心理健康 | 班队会、心理健康 | 班队会、心理健康 | 班队会、心理健康 | 班队会、心理健康 | 班队会、心理健康 | 15:55-16:35 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 作息时间 | |
| 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 8:40-9:20 |
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 9:30-10:15 |
| 3 | 音乐 | 科学 | 音乐 | 美术 | 美术 | 科学 | 数学 | 音乐 | 综合实践 | 10:45-11:25 |
| 午 休 | ||||||||||
| 4 | 语文 | 体育 | 信息技术 | 道德与法治 | 体育 | 综合实践 | 道德与法治 | 体育 | 语文 | 13:50-14:30 |
| 5 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 科学 | 信息技术 | 音乐 | 综合实践 | 综合实践 | 语文 | 14:40-15:25 |
| 6 | 体育 | 综合实践 | 劳动 | 美术 | 劳动 | 道德与法治 | 体育 | 15:55-16:35 | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 作息时间 | |
| 1 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 8:40-9:20 |
| 2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 9:30-10:15 |
| 3 | 道德与法治 | 音乐 | 劳动 | 体育 | 体育 | 数学 | 科学 | 美术 | 道德与法治 | 10:45-11:25 |
| 午 休 | ||||||||||
| 4 | 体育 | 语文 | 体育 | 语文 | 音乐 | 科学 | 美术 | 语文 | 英语 | 13:50-14:30 |
| 5 | 劳动 | 体育 | 语文 | 语文 | 科学 | 劳动 | 英语 | 语文 | 综合实践 | 14:40-15:25 |
| 6 | 语文 | 劳动 | 综合实践 | 道德与法治 | 体育 | 体育 | 美术 | 15:55-16:35 | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 作息时间 | |
| 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 8:40-9:20 |
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 9:30-10:15 |
| 3 | 体育 | 美术 | 美术 | 科学 | 音乐 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 体育 | 10:45-11:25 |
| 午 休 | ||||||||||
| 4 | 语文 | 体育 | 语文 | 美术 | 美术 | 音乐 | 科学 | 音乐 | 科学 | 13:50-14:30 |
| 5 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 音乐 | 语文 | 体育 | 道德与法治 | 科学 | 信息技术 | 14:40-15:25 |
| 6 | 综合实践 | 信息技术 | 语文 | 美术 | 综合实践 | 美术 | 音乐 | 15:55-16:35 | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 作息时间 | |
| 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 8:40-9:20 |
| 2 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 9:30-10:15 |
| 3 | 美术 | 体育 | 科学 | 道德与法治 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 英语 | 科学 | 10:45-11:25 |
| 午 休 | ||||||||||
| 4 | 道德与法治 | 语文 | 体育 | 英语 | 体育 | 体育 | 音乐 | 劳动 | 英语 | 13:50-14:30 |
| 5 | 体育 | 音乐 | 综合实践 | 体育 | 英语 | 综合实践 | 体育 | 体育 | 体育 | 14:40-15:25 |
| 6 | 道德与法治 | 综合实践 | 综合实践 | 信息技术 | 信息技术 | 综合实践 | 劳动 | 15:55-16:35 | ||
责任编辑:
评论
更多>
暂无评论
